Raw Log Data YB0GOF
BUNG KARNO DX CONTEST
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band:
Category Power: ANY
Tingkat: PENEGAK
This table shows raw score from submitted log, and doesn't shows the final result
| LINE | Call | Time | Freq | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C7C | 2025-06-07 **:**:** | 7100 (40m) | 7C7 (New) | 327 (New) | OC | 1 | |
| 2 | YC4XAM | 2025-06-07 **:**:** | 7115 (40m) | YC4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 3 | YB1NWP | 2025-06-07 **:**:** | 7118 (40m) | YB1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 4 | YB3PBF | 2025-06-07 **:**:** | 7120 (40m) | YB3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 5 | 7C8C | 2025-06-07 **:**:** | 7123 (40m) | 7C8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 6 | YC9GFT | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YC9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 7 | YB9ENO | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YB9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 8 | YB0PDZ | 2025-06-07 **:**:** | 7135 (40m) | YB0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 9 | 9W2HAS | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 2 | |
| 10 | YB5MB | 2025-06-07 **:**:** | 7148 (40m) | YB5 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 11 | YB1CQU | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 12 | YD9ALM | 2025-06-07 **:**:** | 7108 (40m) | YD9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 13 | YC7NKN | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | YC7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 14 | YB4ECU | 2025-06-07 **:**:** | 7170 (40m) | YB4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 15 | YB8FAT | 2025-06-07 **:**:** | 7175 (40m) | YB8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 16 | YB0ECT | 2025-06-07 **:**:** | 7175 (40m) | YB0 | 327 | OC | 1 | |
| 17 | YB0ECT | 2025-06-07 **:**:** | 28450 (10m) | YB0 (New) | 327 (New) | OC | 5 | |
| 18 | YC0ASO | 2025-06-07 **:**:** | 28450 (10m) | YC0 (New) | 327 | OC | 5 | |
| 19 | YC0ASO | 2025-06-07 **:**:** | 21225 (15m) | YC0 (New) | 327 (New) | OC | 3 | |
| 20 | YB0ECT | 2025-06-07 **:**:** | 21225 (15m) | YB0 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 21 | YC5NVE | 2025-06-07 **:**:** | 21225 (15m) | YC5 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 22 | YC4AMI | 2025-06-07 **:**:** | 7145 (40m) | YC4 | 327 | OC | 1 | |
| 23 | YC8PST | 2025-06-07 **:**:** | 7165 (40m) | YC8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 24 | YB5AXM | 2025-06-07 **:**:** | 7165 (40m) | YB5 | 327 | OC | 1 | |
| 25 | YC6BCA | 2025-06-07 **:**:** | 7195 (40m) | YC6 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 26 | YB7FQA | 2025-06-07 **:**:** | 7185 (40m) | YB7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 27 | 9M2HUS | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | 9M2 (New) | 299 | AS | 2 | |
| 28 | YC1EBM | 2025-06-07 **:**:** | 7170 (40m) | YC1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 29 | YC3TOP | 2025-06-08 **:**:** | 7185 (40m) | YC3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 30 | YC3CII | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 31 | YB2UYY | 2025-06-08 **:**:** | 7195 (40m) | YB2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 32 | YF4ICC | 2025-06-08 **:**:** | 7175 (40m) | YF4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 33 | YF3AQV | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YF3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 34 | YG3ETQ | 2025-06-08 **:**:** | 7150 (40m) | YG3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 35 | YC3BBM | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 36 | YB7LXI | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
| 37 | YB2DAU | 2025-06-08 **:**:** | 7138 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 38 | YC1LHI | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 39 | 7B3E | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | 7B3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 40 | YE1BBB | 2025-06-08 **:**:** | 7125 (40m) | YE1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 41 | YF9EBT | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YF9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 42 | YD1SHY | 2025-06-08 **:**:** | 7115 (40m) | YD1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 43 | 7B3D | 2025-06-08 **:**:** | 7108 (40m) | 7B3 | 327 | OC | 1 | |
| 44 | YC2BUZ | 2025-06-08 **:**:** | 7105 (40m) | YC2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 45 | YD8BUL | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YD8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 46 | YG3BUP | 2025-06-08 **:**:** | 7195 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 47 | YC0ASO | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 48 | YC1RJL | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 49 | YG1BLQ | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 50 | YD1ARO | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 51 | YC1GTQ | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 52 | YC3AUQ | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 53 | YG3DSY | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 54 | YG3CAP | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 55 | YB2FCE | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 56 | YG3BBE | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 57 | YF3AJY | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YF3 | 327 | OC | 1 | |
| 58 | YF1BPC | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YF1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 59 | YB3BVO | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 60 | YG9CUL | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 61 | YD2UVK | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YD2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 62 | YC0BHY | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 63 | YG4ICV | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 64 | YC1LGO | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 65 | 7B1E | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | 7B1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 66 | YC0SJK | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 67 | YE3FBV | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YE3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 68 | YF1AJG | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YF1 | 327 | OC | 1 | |
| 69 | YC1ERT | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 70 | YC4SCR | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC4 | 327 | OC | 1 | |
| 71 | YG4SDN | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
| 72 | YC1RGK | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 73 | YF4SDF | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 74 | YC1LNS | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 75 | YF4IDW | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 76 | YD1CQW | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 77 | YD2CZU | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 78 | YG1ATA | 2025-06-08 **:**:** | 7185 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
| 79 | YD2CZS | 2025-06-08 **:**:** | 7175 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 80 | YC1RHC | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 81 | YD0NHG | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YD0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 82 | YF3BTB | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YF3 | 327 | OC | 1 | |
| 83 | YD0AGF | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YD0 | 327 | OC | 1 | |
| 84 | YD3AXD | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YD3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 85 | YC1GBR | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 86 | YD1CHQ | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 87 | YE3BER | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YE3 | 327 | OC | 1 | |
| 88 | YD1CZS | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 89 | YG4SNG | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
| 90 | YE1AIE | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YE1 | 327 | OC | 1 | |
| 91 | YG3BBB | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 92 | YC2USS | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 93 | YB3POB | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 94 | YF1BOQ | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YF1 | 327 | OC | 1 | |
| 95 | YC1RPH | 2025-06-08 **:**:** | 7160 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 96 | YF2CCP | 2025-06-08 **:**:** | 7153 (40m) | YF2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 97 | YB2LGF | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 98 | YB3PJY | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 99 | YB3CNZ | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 100 | YC1LMB | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 101 | YB1FEG | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 102 | YC1LPR | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 103 | YD1SIF | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 104 | YD1ISM | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 105 | YC3GRK | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 106 | YD1SAD | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 107 | YG3EQO | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 108 | YB1CFX | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 109 | YD3CHB | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
| 110 | YC1GCM | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 111 | YD1BRF | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 112 | YC1DBI | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 113 | YG2AIJ | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YG2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 114 | YC1FGO | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 115 | YD1SKA | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 116 | YB1FAQ | 2025-06-08 **:**:** | 7195 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 117 | YB4IXE | 2025-06-08 **:**:** | 7185 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
| 118 | YC2VDP | 2025-06-08 **:**:** | 7185 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 119 | YC1PIO | 2025-06-08 **:**:** | 7185 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 120 | YF2ANO | 2025-06-08 **:**:** | 7185 (40m) | YF2 | 327 | OC | 1 | |
| 121 | YD2GYO | 2025-06-08 **:**:** | 7185 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 122 | YB0ECT | 2025-06-08 **:**:** | 14150 (20m) | YB0 (New) | 327 (New) | OC | 3 | |
| 123 | YC0NVU | 2025-06-08 **:**:** | 21255 (15m) | YC0 | 327 | OC | 3 | |
| 124 | YB1GUE | 2025-06-08 **:**:** | 7195 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 125 | YB0BBJ | 2025-06-08 **:**:** | 7105 (40m) | YB0 | 327 | OC | 1 | |
| 126 | YC9DLL | 2025-06-08 **:**:** | 14145 (20m) | YC9 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 127 | YB2UYY | 2025-06-08 **:**:** | 14150 (20m) | YB2 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 128 | YC1EBM | 2025-06-08 **:**:** | 14150 (20m) | YC1 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 129 | YC3CII | 2025-06-08 **:**:** | 14150 (20m) | YC3 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 130 | YB7LXI | 2025-06-08 **:**:** | 14145 (20m) | YB7 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 131 | YE3FBV | 2025-06-08 **:**:** | 14135 (20m) | YE3 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 132 | YB1CQU | 2025-06-08 **:**:** | 14140 (20m) | YB1 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 133 | YC1PIO | 2025-06-08 **:**:** | 14140 (20m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
| 134 | YC0NVU | 2025-06-08 **:**:** | 14140 (20m) | YC0 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 135 | 7C7C | 2025-06-08 **:**:** | 14130 (20m) | 7C7 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 136 | YB1CAS | 2025-06-08 **:**:** | 14125 (20m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
| 137 | YC0BMC | 2025-06-08 **:**:** | 14125 (20m) | YC0 | 327 | OC | 3 | |
| 138 | YC2CSG | 2025-06-08 **:**:** | 14125 (20m) | YC2 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 139 | YC1RHC | 2025-06-08 **:**:** | 14125 (20m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
| 140 | YF9DIM | 2025-06-08 **:**:** | 14140 (20m) | YF9 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 141 | YF4SDF | 2025-06-08 **:**:** | 14135 (20m) | YF4 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 142 | YB3VO | 2025-06-08 **:**:** | 14120 (20m) | YB3 (New) | 327 | OC | 25 | |
| 143 | YB4IXE | 2025-06-08 **:**:** | 14150 (20m) | YB4 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 144 | YE3ERE | 2025-06-08 **:**:** | 14120 (20m) | YE3 | 327 | OC | 3 | |
| 145 | 9M6IZZ | 2025-06-08 **:**:** | 21270 (15m) | 9M6 (New) | 46 (New) | OC | 3 | |
| 146 | YB2JPI | 2025-06-08 **:**:** | 21270 (15m) | YB2 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 147 | YC1RGK | 2025-06-08 **:**:** | 14140 (20m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
| 148 | YC3BIM | 2025-06-08 **:**:** | 7115 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 149 | YB3GLL | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 150 | YD2UNT | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 151 | YE9CZY | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YE9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 152 | YG2BXM | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YG2 | 327 | OC | 1 | |
| 153 | YB3GFN | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 154 | YF9DIM | 2025-06-08 **:**:** | 7150 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
| 155 | YG3BFS | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 156 | 9W2BAF | 2025-06-08 **:**:** | 14125 (20m) | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 6 | |
| 157 | YE9CZY | 2025-06-08 **:**:** | 14115 (20m) | YE9 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 158 | YE9CZY | 2025-06-08 **:**:** | 14115 (20m) | YE9 | 327 | OC | 0 | DUPE! |
| 159 | YB4JOY | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
| 160 | YD2VRU | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 161 | YC0AFE | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 162 | YC1ARI | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 163 | YC2YXP | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 164 | YC0BMC | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 165 | YG4IJV | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
| 166 | YD2RTG | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 167 | YE3ERE | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YE3 | 327 | OC | 1 | |
| 168 | YC9DLL | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 169 | YC7PZO | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 170 | YC0NVU | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 171 | YD1BYW | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 172 | YD3BAF | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
| 173 | YF4SDS | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 174 | YB2JPI | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 175 | YF8CKM | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YF8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 176 | YB3FUA | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 177 | YE2DOR | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YE2 (New) | 327 | OC | 1 |
Provisional Score
Total QSO: 177
Total Callsign: 151
Total point: 269
Multiplier
PREFIX: 69
COUNTRY: 7
Total Mult: 76
Total Pre Calculated Score: 20444 *
*) The pre calculated score is score that calculated only from raw log data and has not been matched with other participant log!
Back to Received Logs