Raw Log Data YD3CQX
BUNG KARNO DX CONTEST
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band:
Category Power: LOW
Tingkat: SIAGA
This table shows raw score from submitted log, and doesn't shows the final result
| LINE | Call | Time | Freq | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YG3ETQ | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | YG3 (New) | 327 (New) | OC | 1 | |
| 2 | YC2MMD | 2025-06-07 **:**:** | 7175 (40m) | YC2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 3 | YD0NHG | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | YD0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 4 | YB3PJY | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | YB3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 5 | YB2UYY | 2025-06-07 **:**:** | 7165 (40m) | YB2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 6 | YB1CQU | 2025-06-07 **:**:** | 7198 (40m) | YB1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 7 | YC4ICF | 2025-06-07 **:**:** | 7145 (40m) | YC4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 8 | YD8BUL | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YD8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 9 | 7C7C | 2025-06-07 **:**:** | 7135 (40m) | 7C7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 10 | YB9ENO | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 11 | YF4SDF | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | YF4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 12 | YB1BBW | 2025-06-07 **:**:** | 7135 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 13 | YB7LXI | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | YB7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 14 | YC5NVE | 2025-06-07 **:**:** | 7195 (40m) | YC5 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 15 | YB2FCE | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 16 | YC7NKN | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 17 | YC2AXD | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 18 | YF3AOV | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YF3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 19 | YB2TTM | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 20 | YD3RAN | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 21 | YC3FTY | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 22 | YC8FPI | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 23 | YC2USS | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 24 | YD3CDB | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
| 25 | YG3EPC | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 26 | YC9AVD | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 27 | YF4IDW | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 28 | YG1RAA | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 29 | YD1SHY | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 30 | YB1CFX | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 31 | YG4ICV | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 32 | YD1ARO | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 33 | YB4ECU | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 34 | YC3TOP | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 35 | YC4SJA | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC4 | 327 | OC | 1 | |
| 36 | YG9AEU | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 37 | YC2UGE | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 38 | YG9CUL | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG9 | 327 | OC | 1 | |
| 39 | YC1DBI | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 40 | YG1BZP | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
| 41 | YE2DOR | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YE2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 42 | YG3CAP | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 43 | YC1EBM | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 44 | YB3GFN | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 45 | YE2BKJ | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YE2 | 327 | OC | 1 | |
| 46 | YD9IBF | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 47 | YC1LMB | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 48 | YG2DWY | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 49 | YF4IHG | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 50 | YG3AZF | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 51 | YC3BIM | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 52 | YB3GEV | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 53 | YC2TFB | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 54 | YB8FAT | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 55 | YD3APL | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
| 56 | YC4SCR | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC4 | 327 | OC | 1 | |
| 57 | YC2BUZ | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 58 | YG3BFS | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 59 | YC2VDP | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 60 | YB3BVO | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 61 | YE7LTN | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YE7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 62 | YD2GYO | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 63 | YC6BCA | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC6 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 64 | YC5NVF | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC5 | 327 | OC | 1 | |
| 65 | YC1LNS | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 66 | YD6ACQ | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD6 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 67 | YC0BHY | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 68 | YC8DVB | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
| 69 | YC0EYA | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 70 | YC6BFM | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC6 | 327 | OC | 1 | |
| 71 | YD9BDJ | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD9 | 327 | OC | 1 | |
| 72 | YC2YXP | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 73 | YD1ALE | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 74 | YD6APA | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD6 | 327 | OC | 1 | |
| 75 | YC2PSJ | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 76 | YC1HQO | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 77 | YB8MJG | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 78 | YD2VLD | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 79 | YG1BWG | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
| 80 | YC0AFE | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 81 | YC0SJK | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 82 | YB5MB | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB5 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 83 | YG3BBE | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 84 | YD2UVK | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 85 | YC3AUQ | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 86 | YG3CJU | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 87 | YB1EIG | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 88 | YD1SAD | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 89 | YF3AQV | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YF3 | 327 | OC | 1 | |
| 90 | YF4SEK | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 91 | YC7ICF | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 92 | YB9JIP | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
| 93 | YB7VPM | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
| 94 | YB2SOW | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 95 | YB5KYH | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB5 | 327 | OC | 1 | |
| 96 | YC8FIL | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
| 97 | YC0ASO | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 98 | YB1MBV | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 99 | YB1LBW | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 100 | YF9DFZ | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YF9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 101 | 7H3H | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | 7H3 (New) | 327 | OC | 35 | |
| 102 | 7B3E | 2025-06-07 **:**:** | 7108 (40m) | 7B3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 103 | 7C8C | 2025-06-07 **:**:** | 7123 (40m) | 7C8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 104 | YB3PBF | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 105 | YF1AQQ | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YF1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 106 | YE3BER | 2025-06-07 **:**:** | 7135 (40m) | YE3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 107 | YB8ASY | 2025-06-07 **:**:** | 7150 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 108 | YF8FY | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | YF8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 109 | YE1BPQ | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | YE1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 110 | YC2ROR | 2025-06-07 **:**:** | 7195 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 111 | 9W2HAS | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 2 | |
| 112 | YC7HSL | 2025-06-07 **:**:** | 7140 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 113 | YB0PDZ | 2025-06-07 **:**:** | 7140 (40m) | YB0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 114 | YC9GFT | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 115 | YC4XAM | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | YC4 | 327 | OC | 1 | |
| 116 | YC8CPU | 2025-06-07 **:**:** | 7112 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 |
Provisional Score
Total QSO: 116
Total Callsign: 116
Total point: 151
Multiplier
PREFIX: 45
COUNTRY: 2
Total Mult: 47
Total Pre Calculated Score: 7097 *
*) The pre calculated score is score that calculated only from raw log data and has not been matched with other participant log!
Back to Received Logs