Raw Log Data YF2BLL
BUNG KARNO DX CONTEST
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band:
Category Power: ANY
Tingkat: PENGGALANG
This table shows raw score from submitted log, and doesn't shows the final result
| LINE | Call | Time | Freq | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C4D | 2025-06-07 **:**:** | 7105 (40m) | 7C4 (New) | 327 (New) | OC | 1 | |
| 2 | YC8FIL | 2025-06-07 **:**:** | 7108 (40m) | YC8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 3 | YC5KLQ | 2025-06-07 **:**:** | 7112 (40m) | YC5 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 4 | YC1EBM | 2025-06-07 **:**:** | 7115 (40m) | YC1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 5 | YC7HSL | 2025-06-07 **:**:** | 7117 (40m) | YC7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 6 | YE2DOR | 2025-06-07 **:**:** | 7120 (40m) | YE2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 7 | YB5MB | 2025-06-07 **:**:** | 7123 (40m) | YB5 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 8 | YD8BUL | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YD8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 9 | 7C7C | 2025-06-07 **:**:** | 7135 (40m) | 7C7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 10 | YB3GEV | 2025-06-07 **:**:** | 7138 (40m) | YB3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 11 | YG9EFH | 2025-06-07 **:**:** | 7140 (40m) | YG9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 12 | 7B3E | 2025-06-07 **:**:** | 7143 (40m) | 7B3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 13 | YG3ETQ | 2025-06-07 **:**:** | 7145 (40m) | YG3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 14 | YF9EBT | 2025-06-07 **:**:** | 7150 (40m) | YF9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 15 | YF4SDF | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | YF4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 16 | YB9ENO | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 17 | YC0ASO | 2025-06-07 **:**:** | 7165 (40m) | YC0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 18 | YD0NHG | 2025-06-07 **:**:** | 7170 (40m) | YD0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 19 | YD2RTG | 2025-06-07 **:**:** | 7175 (40m) | YD2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 20 | YC3BBM | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | YC3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 21 | YD2CZU | 2025-06-07 **:**:** | 7185 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 22 | YC1LGO | 2025-06-07 **:**:** | 7185 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 23 | YC6BCA | 2025-06-07 **:**:** | 7170 (40m) | YC6 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 24 | YC8CPU | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
| 25 | YB7LGA | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YB7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 26 | YC1PIO | 2025-06-07 **:**:** | 3850 (80m) | YC1 (New) | 327 (New) | OC | 4 | |
| 27 | 9W2HAS | 2025-06-07 **:**:** | 7170 (40m) | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 2 | |
| 28 | YB4RWH | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YB4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 29 | 7C8C | 2025-06-07 **:**:** | 3845 (80m) | 7C8 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 30 | YB3ATK | 2025-06-07 **:**:** | 3840 (80m) | YB3 (New) | 327 | OC | 25 | |
| 31 | YB7LXI | 2025-06-07 **:**:** | 3835 (80m) | YB7 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 32 | YE3FBV | 2025-06-07 **:**:** | 3830 (80m) | YE3 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 33 | YC3ERZ | 2025-06-07 **:**:** | 3820 (80m) | YC3 (New) | 327 | OC | 25 | |
| 34 | YG9EFH | 2025-06-07 **:**:** | 3815 (80m) | YG9 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 35 | YD1ARO | 2025-06-07 **:**:** | 3825 (80m) | YD1 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 36 | 7C7C | 2025-06-07 **:**:** | 3835 (80m) | 7C7 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 37 | YF3DGK | 2025-06-07 **:**:** | 3845 (80m) | YF3 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 38 | YD0NHG | 2025-06-07 **:**:** | 3855 (80m) | YD0 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 39 | YB3PJY | 2025-06-07 **:**:** | 3865 (80m) | YB3 | 327 | OC | 4 | |
| 40 | YC1GCM | 2025-06-07 **:**:** | 3875 (80m) | YC1 | 327 | OC | 4 | |
| 41 | YC2MMD | 2025-06-07 **:**:** | 3835 (80m) | YC2 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 42 | 7B1E | 2025-06-07 **:**:** | 3830 (80m) | 7B1 (New) | 327 | OC | 4 | |
| 43 | YF4ICC | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 44 | YB0ECT | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YB0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 45 | YB2CLC | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YB2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 46 | YG3AZF | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 47 | YB3PJY | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 48 | YB1CFX | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YB1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 49 | YC0BMC | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 50 | YC3FQW | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 51 | YG3DSY | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 52 | YF1BOQ | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YF1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 53 | YC1DBI | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 54 | YG1CAC | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 55 | YG3BBB | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 56 | YD1SHY | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 57 | YC1LHI | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 58 | YC2BUZ | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 59 | YC1LMB | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 60 | YC2PSJ | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 61 | YC1RHC | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 62 | YC0SJK | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 63 | YE4FDB | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YE4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 64 | YB2UYY | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 65 | YC3AUQ | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 66 | YB1FAQ | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 67 | YD1CQW | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 68 | YD3CDB | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 69 | 7B1E | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | 7B1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 70 | YD1AXK | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 71 | YC1HFF | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 72 | YG4SNG | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 73 | YF1BUB | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YF1 | 327 | OC | 1 | |
| 74 | YF2CCP | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YF2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 75 | YD1SIF | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 76 | 7C8C | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | 7C8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 77 | YG3BAO | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 78 | YC1RPH | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 79 | YF2ANO | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YF2 | 327 | OC | 1 | |
| 80 | YG3EQO | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 81 | YF4SDS | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 82 | YD2UVK | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 83 | YC1LPR | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 84 | YG4ICV | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
| 85 | YD1ISM | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 86 | YG2AIJ | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 87 | YD2GYO | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 88 | YD1SAD | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 89 | YG1RAA | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
| 90 | YC3TOP | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 91 | YC3CII | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 92 | YE9CZY | 2025-06-08 **:**:** | 7125 (40m) | YE9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 93 | YE3ERE | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YE3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 94 | YB0BBJ | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YB0 | 327 | OC | 1 | |
| 95 | YC9DLL | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YC9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 96 | YC2VDP | 2025-06-08 **:**:** | 7160 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 97 | YC1GTQ | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 98 | YB2JPI | 2025-06-08 **:**:** | 7150 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 99 | YB3GUS | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 100 | YB3AJO | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 101 | YF4IDW | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 102 | YD2VQP | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 103 | YF1BPC | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YF1 | 327 | OC | 1 | |
| 104 | YC1PIO | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 105 | YF3BTB | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YF3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 106 | YD2CZS | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 107 | YG2BXM | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YG2 | 327 | OC | 1 | |
| 108 | YG9CUL | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YG9 | 327 | OC | 1 | |
| 109 | YD3AEE | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
| 110 | 7B3D | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | 7B3 | 327 | OC | 1 | |
| 111 | YG3EPC | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 112 | YC1BAW | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 113 | YC3GVN | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 114 | YB1EIG | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 115 | YB1CQU | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 116 | YD2UNT | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 117 | YD1BRF | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 118 | YC3WQD | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 119 | YC3UNG | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 120 | YD1RGP | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 121 | YD1AJH | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 122 | YC2MMD | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 123 | YC9FLO | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 124 | YG3CAP | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 125 | YC1IOU | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 126 | YG3BUP | 2025-06-08 **:**:** | 7125 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 127 | YB3PBF | 2025-06-08 **:**:** | 7115 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 128 | YB3GFN | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 129 | YF9DFZ | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
| 130 | YB7LXI | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
| 131 | YF9DIM | 2025-06-08 **:**:** | 7150 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
| 132 | YG3BFS | 2025-06-08 **:**:** | 7190 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 133 | YC7ICF | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 134 | YB2TTM | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 135 | YG1BWJ | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
| 136 | YD1SBC | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 137 | YC4SJA | 2025-06-08 **:**:** | 7160 (40m) | YC4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 138 | YG3DBT | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 139 | YG3AKI | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 140 | YD1CHQ | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
| 141 | YB3VO | 2025-06-08 **:**:** | 7150 (40m) | YB3 | 327 | OC | 25 | |
| 142 | YB3FUA | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 143 | YB3GLL | 2025-06-08 **:**:** | 7165 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 |
Provisional Score
Total QSO: 143
Total Callsign: 134
Total point: 255
Multiplier
PREFIX: 56
COUNTRY: 3
Total Mult: 59
Total Pre Calculated Score: 15045 *
*) The pre calculated score is score that calculated only from raw log data and has not been matched with other participant log!
Back to Received Logs