Raw Log Data YG3DBT
BUNG KARNO DX CONTEST
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band:
Category Power: LOW
Tingkat: SIAGA
This table shows raw score from submitted log, and doesn't shows the final result
LINE | Call | Time | Freq | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YF9EBT | 2025-06-07 **:**:** | 7100 (40m) | YF9 (New) | 327 (New) | OC | 1 | |
2 | 7C4D | 2025-06-07 **:**:** | 7105 (40m) | 7C4 (New) | 327 | OC | 1 | |
3 | YB0ECT | 2025-06-07 **:**:** | 7108 (40m) | YB0 (New) | 327 | OC | 1 | |
4 | YD8BUL | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YD8 (New) | 327 | OC | 1 | |
5 | 7C7C | 2025-06-07 **:**:** | 7135 (40m) | 7C7 (New) | 327 | OC | 1 | |
6 | YC9DLL | 2025-06-07 **:**:** | 7140 (40m) | YC9 (New) | 327 | OC | 1 | |
7 | YC7ICF | 2025-06-07 **:**:** | 7145 (40m) | YC7 (New) | 327 | OC | 1 | |
8 | YB9ENO | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB9 (New) | 327 | OC | 1 | |
9 | YB2UYY | 2025-06-07 **:**:** | 7165 (40m) | YB2 (New) | 327 | OC | 1 | |
10 | YC4SJA | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | YC4 (New) | 327 | OC | 1 | |
11 | YF9DFZ | 2025-06-07 **:**:** | 7185 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
12 | YB3ATK | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YB3 (New) | 327 | OC | 25 | |
13 | YC9DPO | 2025-06-07 **:**:** | 7195 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
14 | YC1LGO | 2025-06-07 **:**:** | 7200 (40m) | YC1 (New) | 327 | OC | 1 | |
15 | YB7LXI | 2025-06-07 **:**:** | 7100 (40m) | YB7 (New) | 327 | OC | 1 | |
16 | YC3GVN | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YC3 (New) | 327 | OC | 1 | |
17 | YG9DXH | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YG9 (New) | 327 | OC | 1 | |
18 | YE3ERE | 2025-06-07 **:**:** | 7140 (40m) | YE3 (New) | 327 | OC | 1 | |
19 | YG3ETQ | 2025-06-07 **:**:** | 7145 (40m) | YG3 (New) | 327 | OC | 1 | |
20 | YE3ESW | 2025-06-07 **:**:** | 7150 (40m) | YE3 | 327 | OC | 1 | |
21 | YF4SDF | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | YF4 (New) | 327 | OC | 1 | |
22 | YD1SHY | 2025-06-07 **:**:** | 7100 (40m) | YD1 (New) | 327 | OC | 1 | |
23 | YC1PIO | 2025-06-07 **:**:** | 7105 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
24 | YB1CQU | 2025-06-07 **:**:** | 7108 (40m) | YB1 (New) | 327 | OC | 1 | |
25 | YF1BUB | 2025-06-07 **:**:** | 7115 (40m) | YF1 (New) | 327 | OC | 1 | |
26 | YE7LTN | 2025-06-07 **:**:** | 7120 (40m) | YE7 (New) | 327 | OC | 1 | |
27 | YE2BKJ | 2025-06-07 **:**:** | 7150 (40m) | YE2 (New) | 327 | OC | 1 | |
28 | YB3VO | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | YB3 | 327 | OC | 25 | |
29 | YB1CYO | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
30 | YC8FPI | 2025-06-07 **:**:** | 7165 (40m) | YC8 (New) | 327 | OC | 1 | |
31 | YC3BBM | 2025-06-07 **:**:** | 7170 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
32 | 7I1F | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | 7I1 (New) | 327 | OC | 1 | |
33 | YD0NHG | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YD0 (New) | 327 | OC | 1 | |
34 | YC5NVE | 2025-06-07 **:**:** | 7195 (40m) | YC5 (New) | 327 | OC | 1 | |
35 | YC3MNT | 2025-06-07 **:**:** | 7105 (40m) | YC3 | 327 | OC | 25 | |
36 | 7B3D | 2025-06-07 **:**:** | 7112 (40m) | 7B3 (New) | 327 | OC | 1 | |
37 | YB7VPM | 2025-06-07 **:**:** | 7115 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
38 | YB5MB | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YB5 (New) | 327 | OC | 1 | |
39 | YB4RWH | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | YB4 (New) | 327 | OC | 1 | |
40 | YC0NVU | 2025-06-07 **:**:** | 7200 (40m) | YC0 (New) | 327 | OC | 1 | |
41 | YC1EBM | 2025-06-07 **:**:** | 7105 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
42 | YF9CPN | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
43 | YB1FEG | 2025-06-07 **:**:** | 7100 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
44 | YB1BBW | 2025-06-07 **:**:** | 7105 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
45 | YG8AHJ | 2025-06-07 **:**:** | 7170 (40m) | YG8 (New) | 327 | OC | 1 | |
46 | YG1RAA | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YG1 (New) | 327 | OC | 1 | |
47 | YD2UVK | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YD2 (New) | 327 | OC | 1 | |
48 | YC0EYA | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
49 | YC9BCM | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
50 | YD9IBF | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YD9 (New) | 327 | OC | 1 | |
51 | YC3AUQ | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
52 | YC2UGE | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC2 (New) | 327 | OC | 1 | |
53 | YC2AXD | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
54 | YB1BMI | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
55 | YB1EIG | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
56 | YC2BUZ | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
57 | YC1FGO | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
58 | YF4SEK | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
59 | YB2TTM | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
60 | YB2SOW | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
61 | YF4IHG | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
62 | YD2UNT | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
63 | YB3JUZ | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
64 | YC2ROR | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
65 | YD2GYO | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
66 | YD1ALE | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
67 | YG3AZF | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
68 | YD1CLD | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
69 | YB1MW | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
70 | YD2DVQ | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
71 | YC7NKN | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
72 | YC1LMB | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
73 | YC0ASO | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
74 | YB5KYH | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB5 | 327 | OC | 1 | |
75 | YG4IJV | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YG4 (New) | 327 | OC | 1 | |
76 | YC5NVF | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC5 | 327 | OC | 1 | |
77 | YC8FIL | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
78 | YC0BHY | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
79 | YC0SJK | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
80 | YF3AQV | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YF3 (New) | 327 | OC | 1 | |
81 | 9W2XTK | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 2 | |
82 | YG9CUL | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YG9 | 327 | OC | 1 | |
83 | YC7PZO | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
84 | YG3DSY | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
85 | YF8FY | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YF8 (New) | 327 | OC | 1 | |
86 | YB4IXE | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
87 | YG3BFS | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
88 | YB3PBF | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
89 | YD2BMZ | 2025-06-07 **:**:** | 7140 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
90 | 7H3H | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | 7H3 (New) | 327 | OC | 35 | |
91 | YB3AJO | 2025-06-07 **:**:** | 7105 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
92 | 7B3E | 2025-06-07 **:**:** | 7108 (40m) | 7B3 | 327 | OC | 1 | |
93 | YC4XAM | 2025-06-07 **:**:** | 7115 (40m) | YC4 | 327 | OC | 1 | |
94 | YD6APA | 2025-06-07 **:**:** | 7120 (40m) | YD6 (New) | 327 | OC | 1 | |
95 | YE3BER | 2025-06-07 **:**:** | 7135 (40m) | YE3 | 327 | OC | 1 | |
96 | YG1BZP | 2025-06-07 **:**:** | 7150 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
97 | YB1MBV | 2025-06-07 **:**:** | 7175 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
98 | YE1BPQ | 2025-06-07 **:**:** | 7180 (40m) | YE1 (New) | 327 | OC | 1 | |
99 | YC2MMD | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
100 | YC3AMT | 2025-06-07 **:**:** | 7100 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
101 | YE3FBV | 2025-06-07 **:**:** | 3810 (80m) | YE3 (New) | 327 (New) | OC | 4 | |
102 | YC3GRK | 2025-06-07 **:**:** | 3860 (80m) | YC3 (New) | 327 | OC | 4 | |
103 | 7C8C | 2025-06-07 **:**:** | 7123 (40m) | 7C8 (New) | 327 | OC | 1 | |
104 | YB8ACM | 2025-06-07 **:**:** | 7125 (40m) | YB8 (New) | 327 | OC | 1 | |
105 | YC7HSL | 2025-06-07 **:**:** | 7140 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
106 | YB8FAT | 2025-06-07 **:**:** | 7150 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
107 | YC8IEL | 2025-06-07 **:**:** | 7120 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
108 | 9M2HUS | 2025-06-07 **:**:** | 7130 (40m) | 9M2 (New) | 299 | AS | 2 | |
109 | YC8PST | 2025-06-07 **:**:** | 7190 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
110 | YB9YBB | 2025-06-07 **:**:** | 7145 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
111 | 9W2HAS | 2025-06-07 **:**:** | 7155 (40m) | 9W2 | 299 | AS | 2 | |
112 | YG3ASG | 2025-06-07 **:**:** | 3860 (80m) | YG3 (New) | 327 | OC | 4 | |
113 | YB4ECU | 2025-06-07 **:**:** | 7170 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
114 | YB7FQA | 2025-06-07 **:**:** | 7160 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
115 | YC4AMI | 2025-06-07 **:**:** | 7145 (40m) | YC4 | 327 | OC | 1 | |
116 | YG2BXM | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YG2 (New) | 327 | OC | 1 | |
117 | YD2CZS | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
118 | YB3GUS | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
119 | YG3CAP | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
120 | YD3AAQ | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YD3 (New) | 327 | OC | 1 | |
121 | YG3ASK | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
122 | YD9BDJ | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YD9 | 327 | OC | 1 | |
123 | YB3GLL | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
124 | YC3WQD | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
125 | YC9FLO | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
126 | YD3AEE | 2025-06-08 **:**:** | 7100 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
127 | YB3BRP | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
128 | YD1AJH | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
129 | YB2AUP | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
130 | YG2BMY | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YG2 | 327 | OC | 1 | |
131 | YD1BRF | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
132 | YC1RGK | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
133 | YB8EGI | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
134 | YD2CZU | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
135 | YG3BBE | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
136 | YD9HTD | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YD9 | 327 | OC | 1 | |
137 | YD2VRU | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
138 | YC1LNS | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
139 | YC3BIM | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
140 | YC3UNG | 2025-06-08 **:**:** | 7155 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
141 | YE9CZY | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YE9 (New) | 327 | OC | 1 | |
142 | YF9DIM | 2025-06-08 **:**:** | 7150 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
143 | YG3BUP | 2025-06-08 **:**:** | 7125 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
144 | YB0BBJ | 2025-06-08 **:**:** | 7160 (40m) | YB0 | 327 | OC | 1 | |
145 | YC1DBI | 2025-06-08 **:**:** | 7175 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
146 | YB3GFN | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
147 | YC2VDP | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
148 | 7B1E | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | 7B1 (New) | 327 | OC | 1 | |
149 | YD3CDB | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
150 | YF4ICC | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
151 | YD3BAF | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
152 | YC9AVD | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
153 | YB2JPI | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
154 | YD1RGP | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
155 | YF2BLL | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YF2 (New) | 327 | OC | 1 | |
156 | YB2LGF | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
157 | YG4SNG | 2025-06-08 **:**:** | 7140 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
158 | YG9EFH | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YG9 | 327 | OC | 1 | |
159 | YG3AKI | 2025-06-08 **:**:** | 7135 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
160 | YC8CPU | 2025-06-08 **:**:** | 7180 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
161 | YB3FUA | 2025-06-08 **:**:** | 7150 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
162 | YB4JOY | 2025-06-08 **:**:** | 7145 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
163 | YB9JIP | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
164 | YB1NWP | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
165 | YG3ASG | 2025-06-08 **:**:** | 7175 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
166 | YB3CNZ | 2025-06-08 **:**:** | 7150 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
167 | YB3PJY | 2025-06-08 **:**:** | 7160 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
168 | YD2RTG | 2025-06-08 **:**:** | 7120 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
169 | YB2TDP | 2025-06-08 **:**:** | 7123 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
170 | YF8CKM | 2025-06-08 **:**:** | 7130 (40m) | YF8 | 327 | OC | 1 | |
171 | YC1ARI | 2025-06-08 **:**:** | 7170 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
172 | YE3FBV | 2025-06-08 **:**:** | 7125 (40m) | YE3 | 327 | OC | 1 |
Provisional Score
Total QSO: 172
Total Callsign: 170
Total point: 290
Multiplier
PREFIX: 54
COUNTRY: 3
Total Mult: 57
Total Pre Calculated Score: 16530 *
*) The pre calculated score is score that calculated only from raw log data and has not been matched with other participant log!
Back to Received Logs